Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (30 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1674 kj (400 kcal) |
502 kj (120 kcal) |
| Grasas | 16 g | 4,8 g |
| Grasas saturadas | 3,1 g | 0,93 g |
| Hidratos de carbono | 60 g | 18 g |
| Azúcares | 31 g | 9,3 g |
| Fibra alimentaria | 1,8 g | 0,54 g |
| Proteínas | 5,3 g | 1,59 g |
| Sal | 0,6 g | 0,18 g |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.